Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.909.828 |
| ||||
| 2 | 34.489.390 |
| ||||
| 3 | 26.189.102 |
| ||||
| 4 | 21.185.144 |
| ||||
| 5 | 20.638.539 |
| ||||
| 6 | 19.433.270 |
| ||||
| 7 | 16.983.608 |
| ||||
| 8 | 16.919.797 |
| ||||
| 9 | 16.265.565 |
| ||||
| 10 | 15.879.548 |
| ||||
| 11 | 14.128.842 |
| ||||
| 12 | 13.739.168 |
| ||||
| 13 | 10.562.014 |
| ||||
| 14 | 10.295.786 |
| ||||
| 15 | 10.116.477 |
| ||||
| 16 | 10.041.956 |
| ||||
| 17 | 7.516.866 |
| ||||
| 18 | 7.370.223 |
| ||||
| 19 | 7.159.757 |
| ||||
| 20 | 6.989.763 |
| ||||
| 21 | 6.985.090 |
| ||||
| 22 | 5.904.563 |
| ||||
| 23 | 5.610.443 |
| ||||
| 24 | 5.316.233 |
| ||||
| 25 | 5.265.863 |
| ||||
| 26 | 5.197.457 |
| ||||
| 27 | 4.883.067 |
| ||||
| 28 | 4.872.533 |
| ||||
| 29 | 4.552.527 |
| ||||
| 30 | 4.547.221 |
| ||||
| 31 | 4.498.718 |
| ||||
| 32 | 3.931.634 |
| ||||
| 33 | 3.884.382 |
| ||||
| 34 | 3.840.001 |
| ||||
| 35 | 3.776.861 |
| ||||
| 36 | 3.751.030 |
| ||||
| 37 | 3.735.988 |
| ||||
| 38 | 3.571.531 |
| ||||
| 39 | 3.410.828 |
| ||||
| 40 | 3.407.225 |
| ||||
| 41 | 3.322.655 |
| ||||
| 42 | 3.313.842 |
| ||||
| 43 | 3.303.972 |
| ||||
| 44 | 3.204.756 |
| ||||
| 45 | 3.155.910 |
| ||||
| 46 | 3.118.280 |
| ||||
| 47 | 2.823.359 |
| ||||
| 48 | 2.806.560 |
| ||||
| 49 | 2.659.162 |
| ||||
| 50 | 2.555.548 |
|
Última actualización @ 03/07/2026 - 02:05 AM